KinPyra_Free(きんぴら)とはGOLD専用に開発されたピラミッディング搭載型のEA(エキスパートアドバイザ)です。ナンピンEAも多いEA界隈ですが「ナンピンは行わずにピラミッディングで利益を伸ばしていきたい。」という方にお勧めです。
今回はXでのキャンペーンで行った口座縛りなしバージョンです。
以下にKinPyra_Freeの設定に関する説明とダウンロード方法を記述します。
バックテスト結果
初めにバックテストの結果から紹介していきます。あくまでも参考程度にお願いします。
福利機能OFFでのバックテスト

バックテスト期間 | 2024年1月2日~2024年11月15日 |
通貨ペア | GOLD |
時間足 | 15分足 |
ブローカー | XMTrading |
初期証拠金 | 100,000円 |
基本ロット数 | 0.01(デフォルト) |
純利益 | +585,852円 |
最大ドローダウン | -140,623円 |
福利機能ONでのバックテスト

バックテスト期間 | 2024年1月2日~2024年11月15日 |
通貨ペア | GOLD |
時間足 | 15分足 |
ブローカー | XMTrading |
初期証拠金 | 100,000円 |
福利率(リスクレベル) | 1.0(デフォルト) |
最大ロット数 | 0.03(デフォルト) |
純利益 | +1,467,463円 |
最大ドローダウン | -421,517円 |
EAのダウンロード方法
結論こちらからダウンロードできます。
下記のEAファイルをダウンロードしてMT4→ファイル→データファイルを開く→MQL4→Expertsの中に入れてください
Gold+ピラミッディング+口座縛りなし
今回は口座縛りなしバージョンですが、もし「口座(追加口座)開設してもいいよー!」という神様みたいな人がいれば、下記からか開設してくれると死ぬほど喜びます!!!どうかご慈悲をぉ~笑
フォームの送信や、Webリクエストの許可などの作業は不要です。
設定方法
こちらは本EAの設定方法です。
パネルの設定

マジックナンバー1 | 本EAのマジックナンバーです。 他のEAと併用する場合はマジックナンバーが被らないように変更してください。 |
マジックナンバー2 | 今回は使わないのでスルーしてください。 ※もし他のEAと被る場合は必ず変更してください |
チャートに挿入が完了すると以下のようにパネルが出現します。以下、パネルの説明です。

Buy MaxProfit | 現在のポジションの最大含み益額(買いポジ) |
Buy MaxLoss | 現在のポジションの最大含み損額(買いポジ) |
Sell MaxProfit | 現在のポジションの最大含み益額(売りポジ) |
Sell MaxLoss | 現在のポジションの最大含み損額(売りポジ) |
全決済 | 買いポジ、売りポジをすべて決済 |
Ask決済 | 買いポジのみ決済 |
Sell決済 | 売りポジのみ決済 |
位置の変更も可能です。

損益パネルのみの位置変更になります。決済ボタンの位置変更はできません。
共通の設定

許容スプレッド | 許容するスプレッド |
スリッページ | 許容するスリッページ |
複利ON | 福利機能のON/OFF true → ON、false → OFF |
最大Lot数 | 複利運用時の最大ロット数 10万円につき0.03lotくらいまでが推奨です。 |
福利率(リスクレベル) | 福利率の設定 1.0 → 証拠金10万円に対して0.01lot 2.0 → 証拠金10万円に対して0.02lot(5万円毎に0.01lot) というような計算になります。 推奨は1.0くらいがいいと思います。 |
ピラミッディングON | ピラミッディングのON/OFF true → ON、false → OFF |
ロスカット金額 | ロスカットを金額で指定できます。 15000 → 含み損が-15,000円に達したらその方向のポジションのみ全決済。という形です。 0にするとロスカットOFFになります。 デフォルトでは0(OFF)です。 |
ロジック1の個別設定

基本Lot数 | 基本となるロット数 複利ONの場合は無視されます |
最大ポジション数 | 最大ポジション数の設定 デフォルトでは50ですがピラミッディングなので多めに設定してますが、そんなに入ることは少ないです。 気になる方は変更してください |
ボリンジャーバンドの期間(Buy) | 買いポジのボリンジャーバンドの期間 |
バンド幅の標準偏差(Sell) | 買いポジのボリンジャーバンドの標準偏差(σ値) |
ボリンジャーバンドの期間(Buy) | 売りポジのボリンジャーバンドの期間 |
バンド幅の標準偏差(Sell) | 売りポジのボリンジャーバンドの標準偏差(σ値) |
最後に
本EAは利益を保証するものではありません。また本EAで出た損失に関してもこちらでは一切の責任を持つことがでできません。あくまでも自己責任の範囲内で使用してください。
何かご質問があればDiscord内の「質問どーぞ」からご連絡をお願いいたします。では!
Gold+ピラミッディング+口座縛りなし
口座開設してくれる神様へ